FairSSLs systemer er hostet i EU
Websites, kontrolpanel, API, ACME-server og database kører i EU. Det samme gælder de tjenester, vi bruger til betaling, bank, regnskab, support og mail. Her kan I se, hvor hver del kører.
Hvor systemerne kører
Websites, kontrolpanel, API, ACME-server og database kører hos Amazon Web Services EMEA SARL i AWS-regionen eu-central-1 (Frankfurt, Tyskland). Krypterede sikkerhedskopier af databasen ligger i eu-north-1 (Stockholm, Sverige).
Leverandørerne bag driften, både dem, der behandler kundens data, og dem, vi bruger i vores egen virksomhed.
| Leverandør | Tjeneste for FairSSL | Hvor data opbevares og behandles | Overførselsgrundlag |
|---|---|---|---|
| UpCloud Ltd (Finland) | Fra 11. november 2026: hosting af websites, kontrolpanel, API, ACME-server og database | EU (København og Amsterdam) | EU |
| mailbox.org (Heinlein Hosting GmbH, Tyskland) | Fra 11. november 2026: e-mail | Tyskland | EU |
| OVHcloud (OVH SAS, Frankrig) | Fra 11. november 2026: låste sikkerhedskopier og håndtering af krypteringsnøgler | Frankrig | EU |
| Lettermint B.V. (Holland) | Automatiske system-mails | EU | EU |
| Amazon Web Services EMEA SARL (Luxembourg) | Hosting af websites, kontrolpanel, API, ACME-server og database; AWS WAF; logfiler i Amazon S3 | eu-central-1 (Frankfurt); sikkerhedskopier af databasen i eu-north-1 (Stockholm) | EU; DPF og SCC for koncernen i USA |
| Microsoft 365 og Azure | Kontor- og cloud-infrastruktur | EU (Irland og Holland) | DPF og SCC |
| Freshdesk (Freshworks Inc., USA) | Helpdesk | AWS Frankfurt | DPF |
| Postmark (AC PM LLC, USA) | Automatiske system-mails; ikke brugt til nye mails siden 30. oktober 2026 | USA | DPF og SCC |
| Scanpay ApS (DK) | Betalingsgateway | EU | EU |
| Clearhaus A/S og Nets A/S (DK) | Indløsning af kortbetalinger | EU | EU |
| Nordea Bank (DK) og Handelsbanken (SE) | Bankoverførsler | EU | EU |
| Visma e-conomic A/S (DK) | Regnskab og fakturering | EU | EU |
| Enable Banking Oy (FI) | Bankafstemning (PSD2) | EU | EU |
| Google Ireland Limited (IE) | Google Analytics og Google Ads på websitet, ikke i API'et eller ACME-serveren | EU/EØS | DPF for Google LLC |
| Umami (selvhostet af FairSSL) | Besøgsstatistik uden cookies på websitet, hos UpCloud Ltd (Finland) i København | EU | EU |
| consent.studio (Vallonic B.V., Holland) | Samtykke til cookies på websitet | EU | EU |
| BunnyWay d.o.o. (Slovenien) | Fra 11. november 2026: CDN for statiske filer på websites og kontrolpanel | EU | EU |
Certifikatudstederne
Et certifikat udstedes af den CA, der hører til det produkt, I vælger. CA'en validerer jeres oplysninger og udsteder certifikatet efter CA/Browser Forums regler, så oplysningerne til valideringen behandles hos den CA. Det gælder for alle, der sælger certifikater fra de samme CA'er.
| Leverandør | Tjeneste for FairSSL | Hvor data opbevares og behandles | Overførselsgrundlag |
|---|---|---|---|
| DigiCert, Inc. (USA) | CA: validering og udstedelse | USA | DPF |
| GMO GlobalSign NV (Belgien) og GMO GlobalSign Ltd (UK) | CA: validering og udstedelse | Belgien og Storbritannien | EU; UK-tilstrækkelighed; SCC i koncernen |
| Sectigo Limited (UK) og Sectigo, Inc. (USA) | CA: validering og udstedelse | Storbritannien og USA | UK-tilstrækkelighed; DPF og SCC |
Det arbejder vi på
Vi arbejder aktivt på at flytte drifts- og forretningssystemer, der er hostet eller ejet uden for EU, til tjenester, der både er hostet og ejet i EU. Certifikatudstederne (CA'erne) følger det valgte produkt og er ikke en del af flytningen.
Dansk SSL-virksomhed siden 2010
FairSSL A/S er en dansk virksomhed i Ørum Djurs, CVR-nr. 33075782. Vi har solgt SSL-certifikater siden 2010 og er ikke ejet af eller bundet til en CA.